Tříkrálová sbírka 2025
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Trutnov | 122/122 | 652 791 Kč | 3 960 Kč | 10 049 Kč | |||
Oblastní charita Trutnov | — | 3 960 Kč | 10 049 Kč | ||||
Bernartice | 4 | 29 129 Kč | — | — | |||
Čermná | 3 | 26 830 Kč | — | — | |||
Dolní Kalná | 5 | 22 211 Kč | — | — | |||
Dolní Olešnice | 2 | 14 062 Kč | — | — | |||
Havlovice | 4 | 29 529 Kč | — | — | |||
Horní Maršov | 3 | 7 821 Kč | — | — | |||
Horní Olešnice | 3 | 17 863 Kč | — | — | |||
Hostinné | 14 | 67 051 Kč | — | — | |||
Chotěvice | 2 | 1 045 Kč | — | — | |||
Chvaleč | 2 | 3 760 Kč | — | — | |||
Janské Lázně | 3 | 24 000 Kč | — | — | |||
Jívka | 3 | 10 818 Kč | — | — | |||
Mladé Buky | 3 | 14 254 Kč | — | — | |||
Pec pod Sněžkou | 2 | 13 418 Kč | — | — | |||
Pilníkov | 4 | 36 429 Kč | — | — | |||
Prosečné | 1 | 4 520 Kč | — | — | |||
Radvanice | 4 | 12 767 Kč | — | — | |||
Rudník | 8 | 65 727 Kč | — | — | |||
Staré Buky | 2 | 4 566 Kč | — | — | |||
Svoboda nad Úpou | 3 | 8 736 Kč | — | — | |||
Trutnov | 40 | 182 494 Kč | — | — | |||
Vlčice | 2 | 17 670 Kč | — | — | |||
Zlatá Olešnice | 2 | 10 370 Kč | — | — | |||
Žacléř | 3 | 27 721 Kč | — | — | |||
122/122 | 652 791 Kč | 3 960 Kč | 10 049 Kč | ||||
Celkem | 666 800 Kč |
2025-06-24 09:15:21