Tříkrálová sbírka 2026
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Trutnov | 122/122 | 698 967 Kč | 5 650 Kč | 21 601 Kč | |||
Oblastní charita Trutnov | — | 5 650 Kč | 21 601 Kč | ||||
Bernartice | 4 | 32 788 Kč | — | — | |||
Čermná | 3 | 30 043 Kč | — | — | |||
Dolní Kalná | 5 | 23 332 Kč | — | — | |||
Dolní Olešnice | 2 | 12 593 Kč | — | — | |||
Havlovice | 4 | 39 223 Kč | — | — | |||
Horní Maršov | 3 | 6 134 Kč | — | — | |||
Horní Olešnice | 3 | 18 324 Kč | — | — | |||
Hostinné | 15 | 72 469 Kč | — | — | |||
Chotěvice | 1 | 1 416 Kč | — | — | |||
Chvaleč + Petříkovice | 1 | 1 950 Kč | — | — | |||
Janské Lázně | 2 | 8 133 Kč | — | — | |||
Jívka | 3 | 17 957 Kč | — | — | |||
Mladé Buky | 4 | 23 415 Kč | — | — | |||
Pec pod Sněžkou | 2 | 11 393 Kč | — | — | |||
Pilníkov | 4 | 41 887 Kč | — | — | |||
Prosečné | 1 | 8 571 Kč | — | — | |||
Radvanice | 4 | 18 850 Kč | — | — | |||
Rudník | 8 | 73 035 Kč | — | — | |||
Staré Buky | 3 | 12 160 Kč | — | — | |||
Svoboda nad Úpou | 3 | 8 764 Kč | — | — | |||
Trutnov | 40 | 184 216 Kč | — | — | |||
Vlčice | 2 | 17 846 Kč | — | — | |||
Zlatá Olešnice | 2 | 12 290 Kč | — | — | |||
Žacléř | 3 | 22 178 Kč | — | — | |||
| 122/122 | 698 967 Kč | 5 650 Kč | 21 601 Kč | ||||
Celkem | 726 218 Kč | ||||||
2026-08-06 14:15:13